Michael Eveleens
Team voor medisch specialisten, Van Lanschot Healthcare
Team voor medisch specialisten, Van Lanschot Healthcare
test
08 september 2022
test
test
Michael Eveleens
Team voor medisch specialisten, Van Lanschot Healthcare
Team voor medisch specialisten, Van Lanschot Healthcare
Voorbeeld van een goodwill-berekening
2019 | 2020 | 2021 | Gemiddeld | |
---|---|---|---|---|
Omzet | € 1.100.000 | € 1.200.000 | € 1.300.000 | € 1.200.000 |
Overige inkomsten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Inkoop | € 275.000 | € 300.000 | € 325.000 | € 300.000 |
Subtotaal | € 825.000 | € 900.000 | € 975.000 | € 900.000 |
Totaal kosten (personeel etc.) | € 524.000 | € 556.000 | € 589.000 | € 556.333 |
Nettowinst | € 301.000 | € 344.000 | € 386.000 | € 343.667 |
Arbeidsbeloning, SPD, AOV | € 99.373 | € 101.957 | € 103.078 | € 101.469 |
Aantal u/55 fte eigenaar | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Subtotaal | € 198.746 | € 203.914 | € 206.156 | € 202.939 |
Totaal | € 102.254 | € 140.086 | € 179.844 | € 140.728 |
Rente 2% over kapitaal | € 5.000 | € 5.400 | € 5.800 | € 5.400 |
Overwinst | € 97.254 | € 134.686 | € 174.044 | € 135.328 |
Goodwill praktijk 2019-2021:
Factor | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|
€ 676.640 | € 541.312 | € 405.984 | € 270.656 | € 135.328 |