betalingsverkeer
Valutakoersen
Maakt u door een betaling geld over in een andere muntsoort dan de muntsoort van uw betaalrekening? Dan wisselen we de muntsoort volgens een wisselkoers. Dagelijks plaatsen we een overzicht met de referentiewisselkoersen van de diverse muntsoorten op deze pagina.
De definitieve koers die we gebruiken is de middenkoers die we tijdens werkdagen elk kwartier ophalen (tussen 08.00 en 16.45 uur). Deze koers (inclusief de vaste marge) wordt bij de boeking getoond. De vaste marge vindt u in de 'Tarieven Betaaldiensten en -instrumenten Consumenten' op de pagina Tarieven Betalen.
Laatst bijgewerkt op 28 mei 2023, 09:00
Valuta | Afkorting | Wisselkoers |
---|---|---|
VAE Dirham | AED | 4.1341 |
Antilliaanse Gulden | ANG | 1.937895 |
Australische Dollar | AUD | 1.65572 |
Canadese Dollar | CAD | 1.46846 |
Zwitserse Frank | CHF | 0.978385 |
Tsjechische Kroon | CZK | 23.9 |
Deense Kroon | DKK | 7.4837 |
Britse Pond | GBP | 0.873255 |
Hong Kong Dollar | HKD | 8.4433 |
Hongaarse Forint | HUF | 372.0085 |
Japanse Yen | JPY | 151.0775 |
Noorse Kroon | NOK | 11.91695 |
Nieuw-Zeelandse Dollar | NZD | 1.78073 |
Poolse Zloty | PLN | 4.546 |
Zweedse Kroon | SEK | 11.629 |
Singapore Dollar | SGD | 1.45709 |
Thaise Baht | THB | 36.0273 |
Amerikaanse Dollar | USD | 1.078765 |
Zuid-Afrikaanse Rand | ZAR | 21.1116 |
Laatst bijgewerkt op 28 mei 2023, 09:00
Laatst bijgewerkt op 28 mei 2023, 09:00
Laatst bijgewerkt op 28 mei 2023, 09:00