Van Lanschot is op 16 augustus 2011 gestart met het inkopen van maximaal 200.000 eigen certificaten van gewone aandelen A (hierna te noemen: "aandelen"). Het inkoopprogramma is geëindigd op 31 december 2011. Onder het programma zijn in totaal 188.124 aandelen ingekocht tegen een gemiddelde prijs van EUR 25,3271 (zie tabel hieronder). Het inkoopprogramma werd uitgevoerd ter afdekking van de toe te kennen aandelen aan medewerkers in het kader van het bestaande beloningsbeleid en aandelenplan.
Dit inkoopprogramma werd uitgevoerd conform het mandaat zoals verleend tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 11 mei 2011 (hierna: ‘de Ava’).
De aandeelhouders hebben in de Ava een machtiging verleend om eigen aandelen in te kopen, waarbij de verkrijgingsprijs niet hoger is dan de hoogste prijs waarvoor het aandeel Van Lanschot op de beurs wordt verhandeld op de datum waarop de overeenkomst tot inkoop wordt gesloten (hierna: ‘het aandeelhoudersbesluit’). De maximumprijs waarvoor uit hoofde van het inkoopprogramma aandelen worden ingekocht is de laagste van (i) de laatste onafhankelijke transactie of de hoogste actuele onafhankelijke biedprijs op Euronext Amsterdam, al naar gelang welke de hoogste is; en (ii) de maximumprijs conform het aandeelhoudersbesluit.
Het aantal aandelen dat wekelijks gedurende het programma werd ingekocht is te vinden in de onderstaande tabel.
| Data | Aantal ingekochte aandelen | Gemiddelde prijs | Bedrag (EUR) |
| 26-30 dec | 3.640 | 20,8944 | 76.055,64 |
| 19-23 dec | 2.140 | 19,0063 | 40.673,55 |
| 12-16 dec | 1.544 | 19,8448 | 30.640,30 |
| 5-9 dec | 1.363 | 20,3509 | 27.738,31 |
| 28 nov-2 dec | 1.460 | 20,7123 | 30.240,00 |
| 21-25 nov | 2.222 | 21,5248 | 47.828,01 |
| 14-18 nov | 1.183 | 22,4075 | 26.508,09 |
| 7-11 nov | 2.210 | 22,8531 | 50.505,26 |
| 31 okt-4 nov | 1.523 | 24,2291 | 37.236,00 |
| 24-28 okt | 1.779 | 24,5319 | 43.642,20 |
| 17-21 okt | 343 | 24,6318 | 8.448,70 |
| 10-14 okt | 567 | 24,2039 | 13.723,63 |
| 3-7 okt | 16.426 | 24,0303 | 394.721,29 |
| 26-30 sep | 1.581 | 23,9164 | 37.811,90 |
| 19-23 sep | 4.438 | 24,6850 | 109.552,00 |
| 12-16 sep | 7.057 | 25,4567 | 179.647,85 |
| 5-9 sep | 51.997 | 25,5582 | 1.328.948,13 |
| 29 aug-2 sep | 9.454 | 25,4597 | 240.698,68 |
| 22-26 aug | 12.487 | 25,3712 | 316.810,52 |
| 16-19 aug | 64.710 | 26,6296 | 1.723.200,79 |
| Totaal | 188.124 | 25,3271 | 4.764.627,84 |
Aandeel Van Lanschot
Volledige koersgrafiek Geraldine Bakker-GrierManager Investor Relations |
| T +31 (0)73 548 33 50 |
| M |
| investorrelations@vanlanschot.com |
