De grootste aandeelhouders en hun aandelenbelang.
per 8 januari 2010
| Gewone aandelen B | Belang % | |
| Friesland Bank NV | 6.708.299 | 17,36 |
| Stichting Pensioenfonds ABP | 2.940.872 | 7,61 |
| LDDM Holding BV | 3.991.140 | 10,33 |
| Gewone aandelen A | ||
| Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot | 21.554.060 | 55,78 |
| Preferente aandelen A | ||
| Stichting Pensioenfonds ABP | 1.149.426 | 2,98 |
| SNS Reaal NV | 229.885 | 0,59 |
| Preferente aandelen B | ||
| Pref B Van Lanschot Participatie NV | 2.068.965 | 5,35 |
Aandeel Van Lanschot
Volledige koersgrafiekFinanciële agenda
12/03 Publicatie jaarcijfers 2009
Publicatie persbericht: 07.30 uur; Persconferentie: 10.30 uur; Analistenbijeenkomst: 14.00 uur; Locatie: Beethovenstraat 300, Amsterdam (kantoor Kempen & Co)
06/05 Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Locatie: Leonardo da Vinciplein 60, 's-Hertogenbosch (vanLanschottoren)
