De resultaten, balans en kerngegevens van de afgelopen drie jaar.
Halfjaarresultaten
| | 2011-I | 2010-I | 2009-I |
| Resultaten (x € miljoen) | | | |
| Inkomsten uit operationele activiteiten | 289,7 | 287,5 | 258,9 |
| Bedrijfslasten | 211,6 | 205,7 | 220,0 |
| Bijzondere waardeverminderingen kredieten | 27,4 | 43,9 | 98,7 |
| Overige bijzondere waardeverminderingen | 3,0 | 7,2 | - |
| Bedrijfsresultaat voor belastingen | 47,7 | 30,7 | -59,8 |
| Nettowinst | 40,8 | 22,1 | -46,3 |
| | | | |
| Balans (x € miljoen) | 30-6 | 30-6 | 30-6 |
| Eigen vermogen | 1.786 | 1.735 | 1.489 |
| Verplichtingen private en publieke sector | 13.225 | 13.075 | 14.721 |
| Kredieten en vorderingen private en publieke sector | 15.059 | 16.418 | 17.487 |
| Balanstotaal | 19.272 | 19.928 | 20.933 |
| | | | |
| Kerngegevens | 2010-I | 2009-I | 2008-I |
| Winst per gewoon aandeel (x € 1) | 0,87 | 0,48 | -1,48 |
| | | | |
| Efficiency ratio (%) | 73,0 | 71,5 | 85,0 |
| Rendement gemiddeld eigen vermogen (%) | 4,8 | 2,5 | -8,6 |
| | | | |
| Fundingratio (%) | 87,8 | 79,6 | 84,2 |
| | | | |
| BIS-ratio (%) | 14,0 | 12,2 | 11,2 |
| BIS-ratio Tier 1 (%) | 12,7 | 10,3 | 9,2 |
| BIS core ratio Tier 1 (%) | 10,2 | 8,2 | 6,1 |
Jaarresultaten
| 2010* | 2009* | 2008 | |
| Resultaten (x € miljoen) | |||
| Inkomsten uit operationele activiteiten | 613,3 | 568,5 | 493,6 |
| Bedrijfslasten | 422,3 | 428,8 | 422,1 |
| Bijzondere waardeverminderingen kredieten | 86,5 | 113,2 | 20,2 |
| Overige bijzondere waardeverminderingen | 16,0 | 62,8 | 30,1 |
| Bedrijfsresultaat voor belastingen | 88,5 | -36,3 | 21,2 |
| Nettowinst | 65,7 | -14,8 | 30,1 |
| Balans (x € miljoen) | 31-12* | 31-12* | 31-12 |
| Eigen vermogen | 1.785 | 1.552 | 1.544 |
| Verplichtingen private en publieke sector | 13.546 | 13.380 | 15.318 |
| Kredieten en vorderingen private en publieke sector | 15.710 | 16.941 | 17.072 |
| Totaal activa | 19.590 | 20.569 | 20.692 |
| Kerngegevens | 2010* | 2009* | 2008 |
| Winst per gewoon aandeel (x € 1) | 1,45 | -0,72 | 0,55 |
| Dividend per gewoon aandeel (x € 1) | 0,70 | - | 0,28 |
| Efficiencyratio (%) | 68,9 | 75,4 | 85,5 |
| Rendement gemiddeld eigen vermogen (%) | 4,1 | -2,0 | 1,5 |
| Fundingratio (%) | 86,2 | 79,0 | 89,7 |
| BIS-ratio (%) | 14,2 | 11,9 | 12,5 |
| BIS-ratio Tier I (%) | 12,1 | 9,8 | 10,0 |
| BIS-ratio Core Tier I (%) | 9,6 | 6,6 | 6,7 |
*kernactiviteiten
Printversie
Aandeel Van Lanschot
Volledige koersgrafiekFinanciële agenda
08/03 Publicatie jaarcijfers 2011
10/05 Trading update eerste kwartaal 2012
10/05 Aandeelhoudersvergadering 2012
14/08 Publicatie halfjaarcijfers 2012
Geraldine Bakker-GrierManager Investor Relations |
| T +31 (0)73 548 33 50 |
| M |
| investorrelations@vanlanschot.com |
