De resultaten, balans en kerngegevens van de afgelopen drie jaar.
Jaarresultaten
| 2009* | 2008 | 2007 | |
| Resultaten (x € miljoen) | |||
| Inkomsten uit operationele activiteiten | 568,5 | 493,6 | 648,0 |
| Bedrijfslasten | 428,8 | 422,1 | 414,7 |
| Bijzondere waardeverminderingen | 176,0 | 50,3 | 0,1 |
| Bedrijfsresultaat voor belastingen | -36,3 | 21,2 | 233,2 |
| Nettowinst | -14,8 | 30,1 | 215,4 |
| Balans (x € miljoen) | 31-12* | 31-12 | 31-12 |
| Eigen vermogen | 1.551 | 1.544 | 1.687 |
| Verplichtingen private en publieke sector | 13.380 | 15.318 | 14.597 |
| Kredieten en vorderingen private en publieke sector | 16.941 | 17.072 | 16.006 |
| Totaal activa | 20.569 | 20.692 | 21.719 |
| Kerngegevens | 2009* | 2008 | 2007 |
| Winst per gewoon aandeel (x € 1) | -0,72 | 0,55 | 5,94 |
| Dividend per gewoon aandeel (x € 1) | - | 0,28 | 3,00 |
| Efficiency ratio (%) | 75,4 | 85,5 | 64,0 |
| Rendement gemiddeld eigen vermogen (%) | -2,0 | 1,5 | 16,9 |
| Fundingratio (%) | 79,0 | 89,7 | 91,2 |
| BIS-ratio (%) | 11,9 | 12,5 | 12,0 |
| BIS-ratio Tier I (%) | 9,8 | 10,0 | 9,0 |
| BIS-ratio Core Tier I (%) | 6,6 | 6,7 | 6,7 |
*kernactiviteiten
Halfjaarresultaten
| | 2009-I | 2008-I | 2007-I |
| Resultaten (x € miljoen) | | | |
| Inkomsten uit operationele activiteiten | 258,9 | 283,0 | 335,4 |
| Bedrijfslasten | 220,0 | 203,9 | 212,5 |
| Bijzondere waardeverminderingen | 98,7 | 6,3 | -2,3 |
| Bedrijfsresultaat voor belastingen | -59,8 | 72,8 | 125,2 |
| Nettowinst | -46,3 | 60,2 | 101,6 |
| | | | |
| Balans (x € miljoen) | 30-6 | 30-6 | 30-6 |
| Eigen vermogen | 1.489 | 1.631 | 1.613 |
| Verplichtingen private en publieke sector | 14.721 | 15.941 | 13.460 |
| Kredieten en vorderingen private en publieke sector | 17.487 | 16.703 | 15.811 |
| Totaal activa | 20.933 | 21.768 | 21.406 |
| | | | |
| Kerngegevens | 2009-I | 2008-I | 2007-I |
| Winst per gewoon aandeel (x € 1) | -1,48 | 1,58 | 2,80 |
| | | | |
| Efficiency ratio (%) | 85,0 | 72,1 | 63,3 |
| Rendement gemiddeld eigen vermogen (%) | -8,6 | 8,2 | 15,9 |
| | | | |
| Fundingratio (%) | 84,2 | 95,4 | 85,1 |
| | | | |
| BIS-ratio (%) | 11,2 | 11,3 | 12,4 |
| BIS-ratio Tier 1 (%) | 9,2 | 8,8 | 8,9 |
| BIS core ratio Tier 1 (%) | 6,1 | 6,6 | 6,5 |
Printversie
Aandeel Van Lanschot
Volledige koersgrafiekFinanciële agenda
12/11 Trading update derde kwartaal 2010
11/03 Publicatie jaarcijfers 2010
Publicatie persbericht: 07.30 uur; Persconferentie: 10.30 uur; Analistenbijeenkomst: 14.00 uur; Locatie: Beethovenstraat 300, Amsterdam (kantoor Kempen & Co)
11/05 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2011
Locatie: Leonardo da Vinciplein 60, 's-Hertogenbosch (vanLanschottoren)
